(metaleros-flecha) We are looking for moderators for the forum and for the chat, real interested leave a message to the metaleros.cl staff :) in this link https://n9.cl/d3niny
Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) | Páginas Vistas |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 486 | 835,781 |
Diciembre 2024 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6,709 |
Noviembre 2024 | 0 | 0 | 0 | 39 | 45,069 |
Octubre 2024 | 0 | 0 | 0 | 79 | 59,567 |
Septiembre 2024 | 0 | 0 | 0 | 56 | 49,839 |
Agosto 2024 | 0 | 0 | 0 | 84 | 51,004 |
Julio 2024 | 0 | 0 | 0 | 81 | 43,824 |
Junio 2024 | 0 | 0 | 0 | 244 | 220,918 |
Mayo 2024 | 0 | 0 | 0 | 486 | 200,632 |
Abril 2024 | 0 | 0 | 0 | 288 | 51,196 |
Marzo 2024 | 0 | 0 | 0 | 222 | 35,128 |
Febrero 2024 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32,878 |
Enero 2024 | 0 | 0 | 0 | 180 | 39,017 |
2023 | 0 | 1 | 0 | 375 | 236,737 |
Diciembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 97 | 32,284 |
Noviembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 94 | 46,096 |
Octubre 2023 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14,284 |
Septiembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 73 | 20,938 |
Agosto 2023 | 0 | 0 | 0 | 57 | 38,676 |
Julio 2023 | 0 | 0 | 0 | 77 | 16,723 |
Junio 2023 | 0 | 0 | 0 | 63 | 25,183 |
Mayo 2023 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23,340 |
Abril 2023 | 0 | 1 | 0 | 71 | 4,807 |
Marzo 2023 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11,260 |
Febrero 2023 | 0 | 0 | 0 | 25 | 555 |
Enero 2023 | 0 | 0 | 0 | 375 | 2,591 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 70 | 56,869 |
Diciembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10,893 |
Noviembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3,691 |
Octubre 2022 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3,045 |
Septiembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9,156 |
Agosto 2022 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,623 |
Julio 2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,000 |
Junio 2022 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,211 |
Mayo 2022 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,457 |
Abril 2022 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,418 |
Marzo 2022 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,158 |
Febrero 2022 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,817 |
Enero 2022 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,400 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 24 | 78,394 |
Diciembre 2021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,333 |
Noviembre 2021 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,094 |
Octubre 2021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,087 |
Septiembre 2021 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29,543 |
Agosto 2021 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7,477 |
Julio 2021 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,152 |
Junio 2021 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,612 |
Mayo 2021 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,209 |
Abril 2021 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,999 |
Marzo 2021 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,810 |
Febrero 2021 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13,222 |
Enero 2021 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,856 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 179 | 31,994 |
Diciembre 2020 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,525 |
Noviembre 2020 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,823 |
Octubre 2020 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,871 |
Septiembre 2020 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,038 |
Agosto 2020 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,576 |
Julio 2020 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,000 |
Junio 2020 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,382 |
Mayo 2020 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,100 |
Abril 2020 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,422 |
Marzo 2020 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,059 |
Febrero 2020 | 0 | 0 | 0 | 164 | 2,860 |
Enero 2020 | 0 | 0 | 0 | 179 | 5,338 |
2019 | 21 | 22 | 2 | 195 | 70,947 |
Diciembre 2019 | 0 | 0 | 0 | 195 | 10,804 |
Noviembre 2019 | 0 | 0 | 0 | 175 | 8,439 |
Octubre 2019 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,708 |
Septiembre 2019 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5,205 |
Agosto 2019 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,195 |
Julio 2019 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9,520 |
Junio 2019 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,971 |
Mayo 2019 | 9 | 10 | 0 | 31 | 8,973 |
Abril 2019 | 12 | 12 | 0 | 32 | 2,417 |
Marzo 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,843 |
Febrero 2019 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8,418 |
Enero 2019 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2,454 |
2018 | 3 | 4 | 4 | 18 | 169,317 |
Diciembre 2018 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25,630 |
Noviembre 2018 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10,822 |
Octubre 2018 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2,730 |
Septiembre 2018 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4,082 |
Agosto 2018 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3,682 |
Julio 2018 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17,513 |
Junio 2018 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15,942 |
Mayo 2018 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13,265 |
2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 148 |
2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5,006 |
2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 |
2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 660 |
2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,559 |
2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 116 |
2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 |
2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 |
2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 |
2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 254 |
2018-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 379 |
2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 145 |
2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 421 |
2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 218 |
2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 185 |
2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 149 |
2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122 |
2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 146 |
2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 |
2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 138 |
2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 |
2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 |
2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 111 |
2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 236 |
2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154 |
Abril 2018 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23,819 |
Marzo 2018 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28,448 |
Febrero 2018 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10,104 |
Enero 2018 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13,280 |
2017 | 1 | 1 | 3 | 115 | 90,772 |
Diciembre 2017 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,471 |
Noviembre 2017 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13,220 |
Octubre 2017 | 1 | 1 | 0 | 115 | 2,808 |
Septiembre 2017 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7,866 |
Agosto 2017 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,980 |
Julio 2017 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9,428 |
Junio 2017 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4,534 |
Mayo 2017 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12,080 |
Abril 2017 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6,067 |
Marzo 2017 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11,268 |
Febrero 2017 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7,681 |
Enero 2017 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,369 |
2016 | 173 | 371 | 643 | 81 | 394,912 |
Diciembre 2016 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,412 |
Noviembre 2016 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2,950 |
Octubre 2016 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3,225 |
Septiembre 2016 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9,746 |
Agosto 2016 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,787 |
Julio 2016 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17,581 |
Junio 2016 | 0 | 0 | 0 | 11 | 121,558 |
Mayo 2016 | 0 | 0 | 0 | 11 | 118,494 |
Abril 2016 | 39 | 114 | 122 | 81 | 72,519 |
Marzo 2016 | 96 | 216 | 326 | 70 | 34,558 |
Febrero 2016 | 4 | 4 | 185 | 65 | 4,411 |
Enero 2016 | 34 | 37 | 5 | 46 | 3,671 |
Page generada en 0.115 segundos con 30 consultas.